Moduli Volley 2024-2025
Classifica Serie B2 - Girone E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 36 |
2 | PROMOBALL SANITARS BS | 33 |
3 | BRESCIA VOLLEY BS | 31 |
4 | ASD VOLLEY LURANO 95 BG | 29 |
5 | CARTIERA DELL'ADDA LC | 25 |
6 | ELECTRO ADDA OLGINATE LC | 23 |
7 | ASD NEW VOLLEY ADDA MI | 22 |
8 | GALAXY COLLECCHIO PR | 20 |
9 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 17 |
10 | ROSSETTI MARKET CONAD PC | 16 |
11 | VIVI ENERGIA VAP PC | 16 |
12 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 14 |
13 | DECALACQUE RIVER VOLLEY PC | 8 |
14 | PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG | 4 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10733 | 12/10/2024 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | ELECTRO ADDA OLGINATE LC | 3-0 | 25-15 25-18 25-18 |
2 | 10737 | 19/10/2024 20:00 |
VIVI ENERGIA VAP PC | GALAXY COLLECCHIO PR | 2-3 | 19-25 25-17 23-25 25-16 11-15 |
3 | 10743 | 26/10/2024 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 0-3 | 16-25 24-26 25-27 |
4 | 10751 | 02/11/2024 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | BRESCIA VOLLEY BS | 3-2 | 22-25 23-25 25-20 25-17 15-12 |
5 | 10757 | 09/11/2024 19:00 |
PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG | GALAXY COLLECCHIO PR | 2-3 | 25-20 24-26 20-25 29-27 9-15 |
6 | 10768 | 16/11/2024 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 3-2 | 23-25 25-16 23-25 25-11 15-12 |
7 | 10774 | 23/11/2024 20:30 |
ASD VOLLEY LURANO 95 BG | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-1 | 22-25 26-24 25-20 25-21 |
8 | 10781 | 30/11/2024 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | ROSSETTI MARKET CONAD PC | 3-0 | 25-17 25-7 25-22 |
9 | 10785 | 07/12/2024 17:00 |
PROMOBALL SANITARS BS | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-0 | 25-19 25-23 25-14 |
10 | 10795 | 14/12/2024 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | DECALACQUE RIVER VOLLEY PC | 2-3 | 17-25 25-18 26-24 22-25 6-15 |
11 | 10802 | 21/12/2024 21:00 |
DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-2 | 24-26 25-17 15-25 25-17 15-6 |
12 | 10808 | 11/01/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | ASD NEW VOLLEY ADDA MI | 3-2 | 25-19 25-23 19-25 17-25 15-13 |
13 | 10817 | 18/01/2025 17:30 |
CARTIERA DELL'ADDA LC | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-2 | 25-11 26-28 22-25 25-21 15-12 |
14 | 10824 | 01/02/2025 21:00 |
ELECTRO ADDA OLGINATE LC | GALAXY COLLECCHIO PR | 3-2 | 23-25 25-17 15-25 25-13 15-7 |
15 | 10828 | 08/02/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | VIVI ENERGIA VAP PC | Da disputare
|
|
16 | 10834 | 15/02/2025 21:00 |
BREMBO VOLLEY TEAM BG | GALAXY COLLECCHIO PR | Da disputare
|
|
17 | 10842 | 01/03/2025 18:30 |
BRESCIA VOLLEY BS | GALAXY COLLECCHIO PR | Da disputare
|
|
18 | 10848 | 08/03/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG | Da disputare
|
|
19 | 10859 | 15/03/2025 20:30 |
SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | GALAXY COLLECCHIO PR | Da disputare
|
|
20 | 10865 | 22/03/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | ASD VOLLEY LURANO 95 BG | Da disputare
|
|
21 | 10872 | 29/03/2025 20:30 |
ROSSETTI MARKET CONAD PC | GALAXY COLLECCHIO PR | Da disputare
|
|
22 | 10876 | 05/04/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | PROMOBALL SANITARS BS | Da disputare
|
|
23 | 10886 | 12/04/2025 21:00 |
DECALACQUE RIVER VOLLEY PC | GALAXY COLLECCHIO PR | Da disputare
|
|
24 | 10893 | 26/04/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | Da disputare
|
|
25 | 10899 | 03/05/2025 21:00 |
ASD NEW VOLLEY ADDA MI | GALAXY COLLECCHIO PR | Da disputare
|
|
26 | 10908 | 10/05/2025 18:30 |
GALAXY COLLECCHIO PR | CARTIERA DELL'ADDA LC | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 36 | 14 | 12 | 2 | 38 | 11 | 3,45 | 1170 | 968 | 1,21 | 0 |
2 | PROMOBALL SANITARS BS | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 14 | 2,57 | 1168 | 961 | 1,22 | 0 |
3 | BRESCIA VOLLEY BS | 31 | 14 | 10 | 4 | 34 | 18 | 1,89 | 1197 | 1079 | 1,11 | 0 |
4 | ASD VOLLEY LURANO 95 BG | 29 | 14 | 10 | 4 | 34 | 24 | 1,42 | 1279 | 1220 | 1,05 | 0 |
5 | CARTIERA DELL'ADDA LC | 25 | 14 | 8 | 6 | 30 | 24 | 1,25 | 1182 | 1072 | 1,1 | 0 |
6 | ELECTRO ADDA OLGINATE LC | 23 | 14 | 8 | 6 | 29 | 25 | 1,16 | 1158 | 1137 | 1,02 | 0 |
7 | ASD NEW VOLLEY ADDA MI | 22 | 14 | 7 | 7 | 28 | 24 | 1,17 | 1161 | 1108 | 1,05 | 0 |
8 | GALAXY COLLECCHIO PR | 20 | 14 | 7 | 7 | 30 | 31 | 0,97 | 1265 | 1278 | 0,99 | 0 |
9 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 17 | 14 | 7 | 7 | 26 | 31 | 0,84 | 1218 | 1235 | 0,99 | 0 |
10 | ROSSETTI MARKET CONAD PC | 16 | 14 | 6 | 8 | 22 | 30 | 0,73 | 1054 | 1176 | 0,9 | 0 |
11 | VIVI ENERGIA VAP PC | 16 | 14 | 5 | 9 | 24 | 33 | 0,73 | 1197 | 1282 | 0,93 | 0 |
12 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 14 | 14 | 3 | 11 | 23 | 37 | 0,62 | 1211 | 1331 | 0,91 | 0 |
13 | DECALACQUE RIVER VOLLEY PC | 8 | 14 | 3 | 11 | 17 | 37 | 0,46 | 1088 | 1264 | 0,86 | 0 |
14 | PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG | 4 | 14 | 1 | 13 | 9 | 41 | 0,22 | 953 | 1190 | 0,8 | 0 |
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager