Moduli Volley 2024-2025
Classifica Serie B2 - Girone E
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | BREMBO VOLLEY TEAM BG | 36 |
2 | PROMOBALL SANITARS BS | 33 |
3 | BRESCIA VOLLEY BS | 31 |
4 | ASD VOLLEY LURANO 95 BG | 29 |
5 | CARTIERA DELL'ADDA LC | 25 |
6 | ELECTRO ADDA OLGINATE LC | 23 |
7 | ASD NEW VOLLEY ADDA MI | 22 |
8 | GALAXY COLLECCHIO PR | 20 |
9 | DELTA ENGIN.GORGONZ.MI | 17 |
10 | ROSSETTI MARKET CONAD PC | 16 |
11 | VIVI ENERGIA VAP PC | 16 |
12 | SPAZIO CONAD BUSNAGO MB | 14 |
13 | DECALACQUE RIVER VOLLEY PC | 8 |
14 | PREFABBRICATI MOIOLI VB91 BG | 4 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07/05/2016 16:00 |
Galaxy Volley | Salsotabiano Pia | 3-0 | 25-8 25-15 25-17 |
3 | 5 | 18/03/2016 18:00 |
Energy Friends Motta | Galaxy Volley | 3-0 | 25-19 25-15 25-6 |
4 | 8 | 05/04/2016 18:00 |
Galaxy Volley | Algaudax | 2-1 | 26-24 25-19 15-25 |
5 | 10 | 13/04/2016 17:15 |
Coop Verde | Galaxy Volley | 2-1 | 18-25 25-18 25-18 |
6 | 11 | 16/05/2016 16:45 |
Salsotabiano Pia | Galaxy Volley | 2-1 | 25-15 15-25 25-15 |
8 | 15 | 26/04/2016 18:00 |
Galaxy Volley | Energy Friends Motta | 1-2 | 19-25 25-17 20-25 |
9 | 18 | 10/05/2016 18:45 |
Algaudax | Galaxy Volley | 2-1 | 25-15 15-25 25-15 |
10 | 20 | 17/05/2016 18:00 |
Galaxy Volley | Coop Verde | 1-2 | 23-25 26-24 24-26 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coop Verde | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 427 | 368 | 1,16 | 0 |
2 | Energy Friends Motta | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 2,6 | 434 | 316 | 1,37 | 0 |
3 | Algaudax | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 1,25 | 395 | 350 | 1,13 | 0 |
4 | Galaxy Volley | 10 | 8 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0,71 | 489 | 523 | 0,93 | 0 |
5 | Salsotabiano Pia | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 16 | 0,12 | 242 | 430 | 0,56 | 0 |
Copyright 2016 - A.S.D. Galaxy Volley - Via Don Minzoni 14 - 43044 Collecchio (PR) C.F. e P. IVA 02694930344
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager